PE SS チューブ容器
価格帯: ¥10,000 – ¥15,000
説明
PE SS チューブ容器


追加情報
| 重さ | 1 g |
|---|---|
| 30ml~230ml色相 | 30ml 半透明, 40ml 半透明, 40ml ピンク, 70ml 半透明, 70ml 白, 100ml 半透明, 100ml 白, 170ml 白/白, 170ml 白/青, 230ml 白/白, 230ml 白/青 |
| 用途 | 化粧品 |
| 容量 | 30~50ml, 50~100ml, 100~200ml, 200~500ml |
| 容器タイプ | チューブ容器 |
| キャップタイプ | スクリューキャップ |
| 吐出タイプ | 液体 |
| 材質 | HDPE |
| 形状 | チューブ |
| キャップの外観 | スムース |
| 容量 | 100-200ml, 200-500ml, 30-50ml, 50-100ml |
| 容器タイプ | チューブ容器 |
| キャップタイプ | スクリューキャップ |
| 吐出タイプ | 液体 |
| 容器の材質 | LDPE |
| キャップの材質 | PP |







レビュー
レビューはまだありません。